Văn bản Pháp luật
Tổng quan Thị trường
Xem tất cả
KL: 54,898,242
Giá trị (tỷ): 739.57
KL: 70,422,540
Giá trị (tỷ): 557.62
| Chỉ số | Giá | Thay đổi |
| Dow Jones | 12,965.7 | +15.8 (+0.1%) |
| S&P | 1,362.2 | +1.0 (+0.1%) |
| UK FTSE | 5,928.2 | -17.0 (-0.3%) |
| HongKong | 21,478.7 | +53.9 (+0.2%) |
| Nikkei 225 | 9,463.0 | -22.1 (-0.2%) |
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD/VND | 20,810 | 20,860 |
| Hàng hóa | Giá | Thay đổi |
| Oil | 105.99 | -0.26 (-0.24%) |
| Gold | 1,759.80 | +1.30 (+0.07%) |
|   | ||
|   | ||
|   | ||

